| Msimamo wa Ligi Kuu ya England kufikia 15 Mei, 2017. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nambari | Klabu | Mechi | Mabao | Alama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 36 | 47 | 87 | |||||||
| 2 | Tottenham | 36 | 49 | 80 | |||||||
| 3 | Liverpool | 37 | 33 | 73 | |||||||
| 4 | Man City | 36 | 34 | 72 | |||||||
| 5 | Arsenal | 36 | 29 | 69 | |||||||
| 6 | Man Utd | 36 | 23 | 65 | |||||||
| 7 | Everton | 37 | 20 | 61 | |||||||
| 8 | West Brom | 36 | -5 | 45 | |||||||
| 9 | Southampton | 36 | -6 | 45 | |||||||
| 10 | Bournemouth | 37 | -12 | 45 | |||||||
| 11 | Leicester | 36 | -10 | 43 | |||||||
| 12 | West Ham | 37 | -18 | 42 | |||||||
| 13 | Crystal Palace | 37 | -11 | 41 | |||||||
| 14 | Stoke | 37 | -16 | 41 | |||||||
| 15 | Burnley | 37 | -15 | 40 | |||||||
| 16 | Watford | 36 | -22 | 40 | |||||||
| 17 | Swansea | 37 | -26 | 38 | |||||||
| 18 | Hull | 37 | -37 | 34 | |||||||
| 19 | Middlesbrough | 37 | -23 | 28 | |||||||
| 20 | Sunderland | 36 | -34 | 24 |
Mtani
0 comments:
Post a Comment